主營:研發(fā)、銷售:塑膠制品、塑膠模具、五金制品、五金模具;批發(fā)、零售:塑膠原料、橡膠原料;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及…
普通會員
|
PA46 荷蘭DSM TE250F6 30% 玻璃增強, 熱穩(wěn)定, 阻燃劑 照明燈具 PA46 照明燈具
¥56000 元/噸
直銷PP駐極母??谡譄o紡布熔噴級PP 高熔指 高流動性 超高熔酯PP
¥69 元/千克
無紡布專用柔順母粒絕緣材料專用PP料專用增熔劑柔順母粒,添加2%,即可解決熔噴布發(fā)脆、粗糙、手感不好的問題
¥89 元/千克
¥75000 元/噸
¥50 元/千克
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量990 |
過期時間長期有效 |
產(chǎn)品名稱 |
PA6 |
類型 |
標準料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
產(chǎn)品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標準料 |
名稱 | PA6 德國朗盛 BKV315ZH2.0 901510 |
牌號 | BKV315ZH2.0 901510 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 玻璃纖維增強 |
品牌 | Lanxess/朗盛 |
加工級別 | 注塑級,模塑,吹塑級 |
特性級別 | 標準級,阻燃級,增強級,耐高溫 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
特性 | 抗撞擊性,良好 良好的耐熱老化性能 |
機構(gòu)評級 | EC 1907/2006 (REACH) |
加工方法 | 吹塑成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm3 | ISO 60 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 : 280°C, 2.00 mm 1 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
垂直流動方向 : 120°C, 2小時, 2.00 mm 2 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 280°C, 2.00 mm 3 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 120°C, 2小時, 2.00 mm 4 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
球壓硬度 | 140 | -- | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 5300 | 2500 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 105 | 55.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 5.0 | 19 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 5(23°C) | 4800 | 2300 | MPa | ISO 178/A |
彎曲應(yīng)力 6 | ||||
3.5% 應(yīng)變 | 150 | 55.0 | MPa | ISO 178/A |
23°C | 165 | 75.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength 7(23°C) | 5.5 | 7.5 | % |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
Burning Behavior 8 | passed | -- | ISO 3795 |
補充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
---|---|---|---|---|
ISO Shortname | PA 6-HI, BHR, 14-050, GF15 | -- | ISO 1874 |
注射 | 干燥 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
Residual Moisture Content | 0.0 到 0.060 | % | Karl Fisher |
薄膜 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
膜刺穿強度 | ISO 6603-2 | |||
-- 9 | 2.50 | -- | J | ISO 6603-2 |
-- 10 | 4.90 | -- | J | ISO 6603-2 |
膜刺穿力 | ISO 6603-2 | |||
-- 11 | 630 | -- | N | ISO 6603-2 |
-- 12 | 1200 | -- | N | ISO 6603-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | < 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 90 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 80 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 10 | < 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 15 | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 70 | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 65 | 95 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 175 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 58.0 | -- | °C | ISO 75-2/C |
熔融溫度 13 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 : 23 到 55°C | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 1.3E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 375 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
1.60 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.20 mm | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
干燥溫度 - Dry Air Dryer | 80.0 | °C | |
干燥時間 - Dry Air Dryer | 2.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 270 到 290 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C |
![]() ![]() ![]() | 80.0 到 120 | °C |
電議
電議
電議
¥9.9 元/千克
¥9.9 元/千克
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA6 德國朗盛 BKV315ZH2.0 901510 玻璃纖維增強PA6塑膠原料吹塑成型_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA6 德國朗盛 BKV315ZH2.0 901510 玻璃纖維增強PA6塑膠原料吹塑成型_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PA6 德國朗盛 BKV315ZH2.0 901510 玻璃纖維增強PA6塑膠原料吹塑成型_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥21元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃