主營:銷售:其他化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、塑膠原料、塑膠助劑、塑膠顏料、塑膠制品、塑膠模具、塑膠機械、工程塑料、通用塑料…
普通會員
|
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
PA66 日本東麗 CM3004G-15玻纖15%K強化,阻燃劑 注塑級
¥6500 元/噸
耐候 注塑 紫外線穩(wěn)定劑 抗撞擊性,良好耐熱性,高清晰度PC 韓國LG 1303-15
¥11.8 元/千克
30%加纖PBT基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料上海420-BK1066增強級pbt原料PBT增韌劑PBT材料 食品級PBT
¥31.4 元/千克
PBT增韌劑PBT塑料PBT日本東麗1401X06 PBT塑料廠家
¥23.4 元/千克
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1195 |
過期時間長期有效 |
產(chǎn)品名稱 |
PA6 |
類型 |
標準料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
產(chǎn)品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標準料 |
密度 | 1.13g/cm |
名稱 | PA6 德國DOMO 6G30H |
牌號 | 6G30H |
批號 | 10+ |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 玻璃纖維增強 |
品牌 | 德國 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國DOMO |
加工級別 | 脫模級 |
特性級別 | 耐水解,高強度 |
規(guī)格級別 | 玻纖增強 |
基本信息 | |
---|---|
| |
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 30% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
特性 | 熱穩(wěn)定性 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 45.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 1 | ISO 2577 | |||
垂直流動方向 : 23°C, 72小時 | 0.80 到 1.0 | -- | % | ISO 2577 |
流動方向 : 23°C, 72小時 | 0.30 到 0.50 | -- | % | ISO 2577 |
粘數(shù) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計秤) | 122 | -- | ISO 2039-2 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 9500 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 290 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 2 | 8500 | 5000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 3 | 270 | 160 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 15 | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 90 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 15 | 25 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 80 | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 215 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 | 222 | -- | °C | ISO 11357-3 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+13 | -- | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
燃燒速率 | < 100 | -- | mm/min | FMVSS 302 |
UL 阻燃等級 (0.800 mm) | HB | -- | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) (1.00 到 3.00 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 75.0 到 95.0 | °C | |
干燥時間 | 2.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 240 到 270 | °C | |
模具溫度 | 90.0 到 100 | °C |
| ![]() ![]() |
電議
電議
電議
¥9.9 元/千克
¥9.9 元/千克
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA6 德國DOMO 6G30H 30% 玻璃纖維增強材料_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA6 德國DOMO 6G30H 30% 玻璃纖維增強材料_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PA6 德國DOMO 6G30H 30% 玻璃纖維增強材料_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥10元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃