主營:銷售:其他化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、塑膠原料、塑膠助劑、塑膠顏料、塑膠制品、塑膠模具、塑膠機(jī)械、工程塑料、通用塑料…
普通會員
|
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1187 |
過期時間長期有效 |
產(chǎn)品名稱 |
PA6 |
類型 |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
產(chǎn)品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
名稱 | 注塑級 |
牌號 | CM1011G-45 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 汽車部件 |
品牌 | 日本東麗 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本 |
加工級別 | 注塑級 |
規(guī)格級別 | 阻燃 |
主營對象:塑料制品廠,玩具廠,模具廠,電線電纜企業(yè),管材企業(yè),電子等等諸多行業(yè)。
我們與客戶是建立在互惠、互利、互信的基礎(chǔ)上長期合作。共創(chuàng)雙贏局面,愿與各界人士真誠合作,共同發(fā)展,攜手共創(chuàng)輝煌的明天。
PA6(聚已內(nèi)酰胺#尼龍6)/CM1011G-45/日本東麗用途:45%玻璃纖維增強(qiáng)材料.
重要參數(shù): 密度:1.5 g/cm3 吸水率:0.9 % 缺口沖擊強(qiáng)度:155 斷裂伸長率:5 % 彎曲強(qiáng)度:290 MPa 彎曲模量:12000 MPa 硬度:121 熱變形溫度:215 ℃
生產(chǎn)廠商:日本東麗工業(yè)株式會社
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 | ASTM D-570 | ||
(23℃.24hr) | Dry|1.9%Water0.9|- | % | |
(23℃) | Dry|1.9%Water5.3|- | % |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | Dry|1.9%Water1.50|- | ASTM D-792 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂伸長率 (-40℃) | Dry|1.9%Water4.5|4.5 | % | ASTM D-638 |
彎曲模量 (23℃) | Dry|1.9%Water12.0|7.1 | GPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (-40℃) | Dry|1.9%Water125|145 | J/m | ASTM D-256 |
彎曲模量 (80℃) | Dry|1.9%Water6.2|4.4 | GPa | ASTM D-790 |
拉伸屈服強(qiáng)度 (23℃) | Dry|1.9%Water205|130 | MPa | ASTM D-638 |
彎曲模量 (-40℃) | Dry|1.9%Water14.0|12.5 | GPa | ASTM D-790 |
彎曲強(qiáng)度 (23℃) | Dry|1.9%Water290|180 | MPa | ASTM D-790 |
斷裂伸長率 (23℃) | Dry|1.9%Water5.0|5.0 | % | ASTM D-638 |
拉伸屈服強(qiáng)度 (80℃) | Dry|1.9%Water120|85 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | Dry|1.9%Water100|120 | KJ/m | ASTM D-256 |
彎曲強(qiáng)度 (-40℃) | Dry|1.9%Water330|280 | MPa | ASTM D-790 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | Dry|1.9%Water155|195 | J/m | ASTM D-256 |
抗壓強(qiáng)度 | ASTM D-695 | ||
(-40℃) | Dry|1.9%Water260|220 | MPa | |
(23℃) | Dry|1.9%Water190|120 | MPa | |
(80℃) | Dry|1.9%Water100|70 | MPa | |
剪切強(qiáng)度 (23℃) | Dry|1.9%Water95|75 | MPa | ASTM D-732 |
斷裂伸長率 (80℃) | Dry|1.9%Water8.0|8.0 | % | ASTM D-638 |
彎曲強(qiáng)度 (80℃) | Dry|1.9%Water160|110 | MPa | ASTM D-790 |
洛氏硬度 (23℃) | Dry|1.9%WaterR121,M95|- | R Scale | ASTM D-785 |
IZOD無缺口沖擊強(qiáng)度 (-40℃) | Dry|1.9%Water90|95 | KJ/m | ASTM D-256 |
拉伸屈服強(qiáng)度 (-40℃) | Dry|1.9%Water290|250 | MPa | ASTM D-638 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱導(dǎo)率 | Dry|1.9%Water0.40|- | W/m℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | Dry|1.9%Water2-3|- | 10-5/℃ | ASTM D-696 |
比熱 | Dry|1.9%Water1.4|- | J/p℃ | |
熔點(diǎn) | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | DSC |
熱變形溫度 | ASTM D-648 | ||
(0.46MPa) | Dry|1.9%Water225|- | ℃ | |
(1.86MPa) | Dry|1.9%Water215|- | ℃ |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
加強(qiáng)材料 | Dry|1.9%Water45|45 | WT% |
電議
電議
電議
¥9.9 元/千克
¥9.9 元/千克
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【45%玻璃纖維增強(qiáng)材料PA6日本東麗 CM1011G-45 注塑級_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市塑宇化工有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市塑宇化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【45%玻璃纖維增強(qiáng)材料PA6日本東麗 CM1011G-45 注塑級_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【45%玻璃纖維增強(qiáng)材料PA6日本東麗 CM1011G-45 注塑級_PA6_東莞市塑宇化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥6.30元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃