主營:研發(fā)、銷售:塑膠制品、塑膠模具、五金制品、五金模具;批發(fā)、零售:塑膠原料、橡膠原料;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及…
普通會員
|
PA46 荷蘭DSM TE250F6 30% 玻璃增強, 熱穩(wěn)定, 阻燃劑 照明燈具 PA46 照明燈具
¥56000 元/噸
直銷PP駐極母粒口罩無紡布熔噴級PP 高熔指 高流動性 超高熔酯PP
¥69 元/千克
無紡布專用柔順母粒絕緣材料專用PP料專用增熔劑柔順母粒,添加2%,即可解決熔噴布發(fā)脆、粗糙、手感不好的問題
¥89 元/千克
¥75000 元/噸
¥50 元/千克
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1091 |
過期時間長期有效 |
產(chǎn)品名稱 |
PA6 |
類型 |
標準料 |
應用領域 |
- |
產(chǎn)品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標準料 |
密度 | 1.13g/cm |
名稱 | PA6 |
牌號 | BKV30H |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
形態(tài) | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 玻璃纖維增強 |
品牌 | Lanxess/朗盛 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國朗盛 |
加工級別 | 注塑級,熱熔級 |
特性級別 | 阻燃級,增強級,高強度 |
規(guī)格級別 | 注塑 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
斷裂延伸率 (5mm/min) | 3.0(6.0) | % | ISO 527-1,-2 |
拉伸蠕變模量 (1h) | 5100 | MPa | ISO 899-1 |
3.5%應變下的彎曲應力 (2mm/min) | 140 | MPa | ISO 178 |
屈服應力 (50mm/min) | 170(100) | MPa | ISO 527-1,-2 |
拉伸蠕變模量 (1000h) | 4100 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲強度 (2mm/min) | 270(160) | MPa | ISO 178 |
彎曲強度下的應變 (2mm/min) | 4.0(6.0) | % | ISO 178 |
拉伸模量 (1mm/min) | 9500(5900) | MPa | ISO 527-1,-2 |
球壓痕硬度 | 210(100) | N/mm | ISO 2039-1 |
總穿透能量3mm (23℃) | 6(10) | Nm | ISO 6603-2 |
彎曲模量 (2mm/min) | 8300(5000) | MPa | ISO 178 |
IZOD缺口沖擊強度 (-30℃) | <10 | kJ/m | ISO 180-1A |
CHARPY缺口沖擊強度 | ISO 179-1eA | ||
(23℃) | 10(20) | kJ/m | |
(-30℃) | <10 | kJ/m | |
Charpy沖擊強度 | ISO 179-1eU | ||
(23℃) | 80(90) | kJ/m | |
(-30℃) | 70 | kJ/m | |
總穿透能量3mm (-30℃) | 4 | Nm | ISO 6603-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
相對介電常數(shù) (100Hz) | 4.2(12) | IEC 60250 | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI (溶液A) | 425-0.1 | Rating | IEC 60112 |
體積電阻率 | 10(10) | Ohm.m | IEC 60093 |
損耗因子 (1MHz) | 170(780) | 10-4 | IEC 60250 |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M (溶液B) | 300(200)M-1.4 | Rating | IEC 60112 |
電解腐蝕 | A/B 3 | Rating | IEC 60426 |
介電強度 | 40(35) | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對介電常數(shù) (1MHz) | 3.8(4.4) | IEC 60250 | |
表面電阻率 | 10(10) | Ohm | IEC 60093 |
損耗因子 (100Hz) | 100(2550) | 10-4 | IEC 60250 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
模具溫度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱傳導系數(shù) | 0.3 | W/(m·K) | ISO 8302 |
熔化溫度 (10K/min) | 222 | ℃ | ISO 11357-1,-3 |
溫度指數(shù)(拉伸強度) (20000h) | 145 | ℃ | IEC 60216-1 |
熱變形溫度-方法Af (1.80MPa) | -200 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
半間距(介電強度) | 11.9 | ℃ | IEC 60216-1 |
半間距(拉伸強度) | 8.3 | ℃ | IEC 60216-1 |
熱變形溫度-方法Cf (8.00MPa) | -120 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
相對溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) | 95 | ℃ | UL 746 B |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | 600 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 (23 to 55℃) | 0.8 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | HB | Class | UL 94 |
維卡軟化溫度 (50N,120K/h) | >200 | ℃ | ISO 306 |
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | passed | mm/min | ISO 3795 |
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 (23 to 55℃) | 0.2 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | HB | Class | UL 94 |
溫度指數(shù)(介電強度) (5000h) | 165 | ℃ | IEC 60216-1 |
溫度指數(shù)(拉伸強度) (5000h) | 170 | ℃ | IEC 60216-1 |
氧指數(shù) (方法A-上表面點燃) | 22 | % | ISO 4589-2 |
比熱 | 1.0 | kJ/(kg·K) | |
相對溫度指數(shù)(介電強度) | 120 | ℃ | UL 746 B |
相對溫度指數(shù)(拉伸強度) | 130 | ℃ | UL 746 B |
溫度指數(shù)(介電強度) (20000h) | 145 | ℃ | IEC 60216-1 |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) (5000h) | 125 | ℃ | IEC 60216-1 |
熱變形溫度-方法Bf (0.45MPa) | -215 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
半間距(拉伸沖擊強度) | 9.3 | ℃ | IEC 60216-1 |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強度) (20000h) | 105 | ℃ | IEC 60216-1 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 30 | % | ISO 3451-1 |
吸水性(平衡值) (23℃/50%相對濕度) | -2.1 | ISO 62 | |
后收縮 (150×105×3,120℃,4h) | ISO 60 | based"2">松散密度 |
電議
電議
電議
¥9.9 元/千克
¥9.9 元/千克
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關【加纖PP原料山東PA6山東PA6塑膠原料塑膠原料熱穩(wěn)定劑加纖PP原山東PA6塑膠原料料_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【加纖PP原料山東PA6山東PA6塑膠原料塑膠原料熱穩(wěn)定劑加纖PP原山東PA6塑膠原料料_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【加纖PP原料山東PA6山東PA6塑膠原料塑膠原料熱穩(wěn)定劑加纖PP原山東PA6塑膠原料料_PA6_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關注與支持!
¥10元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃