主營:研發(fā)、銷售:塑膠制品、塑膠模具、五金制品、五金模具;批發(fā)、零售:塑膠原料、橡膠原料;貨物或技術(shù)進出口(國家禁止或涉及…
普通會員
|
PA46 荷蘭DSM TE250F6 30% 玻璃增強, 熱穩(wěn)定, 阻燃劑 照明燈具 PA46 照明燈具
¥56000 元/噸
直銷PP駐極母??谡譄o紡布熔噴級PP 高熔指 高流動性 超高熔酯PP
¥69 元/千克
無紡布專用柔順母粒絕緣材料專用PP料專用增熔劑柔順母粒,添加2%,即可解決熔噴布發(fā)脆、粗糙、手感不好的問題
¥89 元/千克
¥75000 元/噸
¥50 元/千克
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1323 |
過期時間長期有效 |
類型 |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 |
500P |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | 500P |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 照明燈具 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,耐高溫 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
模收縮 | 2.2-2.4 | % | |
比重 | 1.42 | ASTM D-792 | |
吸水量 | ASTM D-570 | ||
(浸漬平衡點) | 0.90 | % | |
(50%相對濕度) | 0.22 | % | |
(24小時浸漬) | 0.25 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
撓曲系數(shù) (122℃) | 755 | MPa | ASTM D-790 |
壓縮應(yīng)力 (23℃,10%變形) | 123 | MPa | ASTM D-695 |
IZOD沖擊試驗 (23℃) | 81 | j/m | ASTM D-256 |
撓曲系數(shù) (70℃) | 1720 | MPa | ASTM D-790 |
撓曲疲勞忍耐限度 (50%RH,23℃,10周期) | 31 | MPa | ASTM D-671 |
洛氏硬度 | 94 | M scale | ASTM D-785 |
撓曲系數(shù) (100℃) | 1030 | % | ASTM D-790 |
破裂點拉伸變形量 (70℃) | 220 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數(shù) (23℃) | 3090 | MPa | ASTM D-790 |
破裂點拉伸變形量 (-55℃) | 15 | % | ASTM D-638 |
壓縮應(yīng)力 (23℃,1%變形) | 35 | MPa | ASTM D-695 |
破裂點拉伸變形量 (122℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
彈性系數(shù) (23℃) | 3360 | MPa | ASTM D-638 |
拉伸強度 (70℃) | 48 | MPa | ASTM D-638 |
洛氏硬度 | 120 | R scale | ASTM D-785 |
破裂點拉伸變形量 (23℃) | 35 | % | ASTM D-638 |
IZOD沖擊試驗 (無缺口23℃) | 2160 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強度 | ASTM D-638 | ||
(122℃) | 26 | MPa | |
(-55℃) | 101 | MPa | |
撓曲變形強度 (23℃) | 97 | MPa | ASTM D-790 |
拉伸強度 (23℃) | 69 | MPa | ASTM D-638 |
IZOD沖擊試驗 (缺口-40℃) | 66 | j/m | ASTM D-256 |
拉伸強度 (100℃) | 36 | MPa | ASTM D-638 |
抗拉伸沖擊強度 (長試片23℃) | 420 | kj/m | ASTM D-1822 |
抗剪強度 (23℃) | 66 | MPa | ASTM D-732 |
負(fù)載變形量 (140kg/cm,50℃) | 0.5 | % | ASTM D-621 |
破裂點拉伸變形量 (100℃) | >260 | % | ASTM D-638 |
撓曲系數(shù) (-55℃) | 4530 | MPa | ASTM D-790 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
容積電阻率 (23℃,0.2%含水量) | 1×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
抗電弧 (3.1mm) | 220 | sec | ASTM D-495 |
介電常數(shù) (50%RH,23℃,10-10Hz) | 3.7 | Ω.cm | ASTM D-150 |
介電因數(shù) (50%RH,23℃,10Hz) | 0.005 | ASTM D-150 | |
介電強度 (瞬間Short time(2.3mm)) | 19.7 | kv/mm | ASTM D-149 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔點 | 175 | ℃ | ASTM D-2133 |
自燃性 | HB | UL-94 | |
線性熱膨脹系數(shù) (-40-29℃) | 10.4 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
熱畸變溫度 (0.5MPa) | 172 | ℃ | ASTM D-648 |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | 0.37 | W/mk | |
線性熱膨脹系數(shù) | ASTM D-696 | ||
(60-104℃) | 13.7 | 10-5m/m℃ | |
(29-60℃) | 12.2 | 10-5m/m℃ | |
熱畸變溫度 (1.8MPa) | 136 | ℃ | ASTM D-648 |
線性熱膨脹系數(shù) (104-160℃) | 14.9 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
¥6900 元/噸
¥7000 元/噸
¥6800 元/噸
¥17500 元/噸
¥17500 元/噸
還沒找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓POM供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【POM500P 注塑級 杜邦 500P 聚甲醛_POM_東莞市銘匯塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市銘匯塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【POM500P 注塑級 杜邦 500P 聚甲醛_POM_東莞市銘匯塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【POM500P 注塑級 杜邦 500P 聚甲醛_POM_東莞市銘匯塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥16.90元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃