主營:通用塑料
普通會員
|
PEEK東莞麟通塑膠 LPC-E600 PEEK加碳纖增強改性塑料
¥100000 元/噸
PA12東莞麟通塑膠 LX9102 PA12導(dǎo)電抗靜電,石墨增強改性塑料
¥80000 元/噸
PPS東莞麟通塑膠 LMC-E600 PPS加碳纖增強改性塑料
¥80000 元/噸
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1297 |
過期時間長期有效 |
加工性能 |
抗靜電級, |
顏色 |
黑色、本色 |
材料特性 |
石墨增強 |
成品領(lǐng)域 |
管道 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
基材:正牌新料
填充物及比例:暫無!
認(rèn)證:無
等級:抗靜電級
顏色:黑色、本色
材料特性:石墨增強
成品領(lǐng)域:管道
已試用:0 次
耐磨,高耐環(huán)境應(yīng)力開裂,噪音阻尼,優(yōu)異的加工性,高抗沖擊性,耐油,耐疲勞,高粘度,半結(jié) 晶,食品接觸可接受,光穩(wěn)定,耐溶劑,耐燃料,低摩擦,減振,抗油脂,低溫抗沖擊,熱穩(wěn)定,低
至無吸水
PA12導(dǎo)電抗靜電,石墨增強,性能優(yōu)異
VESTAMID? PA12 LX9102 | |||||
產(chǎn)品描述 | |||||
制造商 | 贏創(chuàng)工業(yè)集團(tuán) | ||||
材料標(biāo)示 | >PA12< | ||||
顏色 | 本色, 黑色 | ||||
用途 | 管道 | ||||
材料特性 | 耐磨,高耐環(huán)境應(yīng)力開裂,噪音阻尼,優(yōu)異的加工性,高抗沖擊性,耐油,耐疲勞,高粘度,半結(jié) 晶,食品接觸可接受,光穩(wěn)定,耐溶劑,耐燃料,低摩擦,減振,抗油脂,低溫抗沖擊,熱穩(wěn)定,低 至無吸水 | ||||
材料形狀 | 顆粒狀 | ||||
加工方式 | 擠出成型 | ||||
ISO | |||||
物理性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
比重 | ISO 1183 | 1.12 | g/cm3 | ||
收縮率 | MD | ISO 294-4 | 1.40 | % | |
收縮率 | TD | ISO 294-4 | 1.50 | % | |
吸水率 | 23°C, 50RH | ISO 62 | 0.50 | % | |
機(jī)械性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
拉伸強度 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 32 | MPa | |
拉伸強度 | 23°C | ISO 527-2 | 39 | MPa | |
斷裂伸長率 | 屈服,23°C | ISO 527-2 | 37 | % | |
斷裂伸長率 | 23°C | ISO 527-2 | >50 | % | |
拉伸模量 | 23°C | ISO 527-2 | 640 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eA | 90 | kJ/m2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eA | 5 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO 179/1eU | NB | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | NB | kJ/m2 | |
熱性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
熱變形溫度 | 0.45MPa 未退火 | ISO 75-2/Bf | 120 | °C | |
熱變形溫度 | 1.80MPa 未退火 | ISO 75-2/Af | 55 | °C | |
維卡軟化溫度 | ISO 306/A50 | 169 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 136 | °C | ||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | 171 | °C | ||
線膨脹系數(shù) | MD,23-55°C | ISO 11359-2 | 1.50E-4 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
體積電阻 | IEC 60093 | 1.00E+4 | Ω.cm | ||
阻燃性 | 條件 | 測試標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù) | 單位 | |
防火等級 | UL-94 | HB | 1.60mm | ||
防火等級 | UL-94 | HB | 3.20mm | ||
擠出成型條件 | 建議值 | 單位 | |||
干燥溫度 | 70-90 | °C | |||
干燥時間 | 4.0-12 | hr | |||
建議水份含量 | <=0.20 | % | |||
第一區(qū)溫度 | 160-230 | °C | |||
第二區(qū)溫度 | 170-240 | °C | |||
第三區(qū)溫度 | 180-250 | °C | |||
第四區(qū)溫度 | 190-260 | °C | |||
第五區(qū)溫度 | 200-270 | °C | |||
模頭溫度 | 210-280 | °C | |||
電議
¥78000 元/噸
¥68000 元/噸
¥92000 元/噸
¥88000 元/噸
還沒找到您需要的PA12產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA12供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA12東莞麟通塑膠 LX9102 PA12導(dǎo)電抗靜電,石墨增強改性塑料_PA12_東莞麟通塑膠有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞麟通塑膠有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞麟通塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA12東莞麟通塑膠 LX9102 PA12導(dǎo)電抗靜電,石墨增強改性塑料_PA12_東莞麟通塑膠有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PA12東莞麟通塑膠 LX9102 PA12導(dǎo)電抗靜電,石墨增強改性塑料_PA12_東莞麟通塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥80000元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃