主營:塑料原料和基本型材
普通會員
|
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數量1058 |
過期時間長期有效 |
加工性能 |
增強級, |
顏色 |
本色 |
應用領域 |
- |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 10 | % | |
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | / | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 75 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 115 | ||
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | / | % | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 3.6 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | |
Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | / | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | / | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 7.5 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | / | % | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
燃燒性(率) | UL94 | 1/8,HB | ||
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | / | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 147 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | / | ℃(℉) | |
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | / | ℃(℉) | |
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | 10 | mm/mm.℃ | |
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.05 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4~0.7 | % | |
灰份 | ||||
揮發(fā)份 | ||||
熔融指數(流動系數) | ASTM D1238/ISO 1133 | 230℃/2.16kg,9g/10min | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | / | % |
電議
電議
¥13.5 元/KG
電議
電議
還沒找到您需要的PP產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PP供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【PP香港建德 NB2620G 改性塑料_PP_建德科技(香港)有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【建德科技(香港)有限公司】提供,由簡塑改性網會員【建德科技(香港)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PP香港建德 NB2620G 改性塑料_PP_建德科技(香港)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PP香港建德 NB2620G 改性塑料_PP_建德科技(香港)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
¥1600元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃