主營(yíng):銷(xiāo)售:化工原料、其他化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、塑膠原料、塑膠制品、塑膠輔料、五金制品、電子產(chǎn)品;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)…
普通會(huì)員
|
低翹曲POM 日本旭化成 7554 高流動(dòng)聚甲醛
¥16.6 元/千克
無(wú)鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強(qiáng)
¥33000 元/噸
加纖POM材料德國(guó)巴斯夫N2200G43玻璃纖維增強(qiáng)20%
¥18.4 元/千克
加纖PA6瑞士EMS BG-50玻璃纖維增強(qiáng)50%尼龍
¥22.3 元/千克
低翹曲ABS日本東麗100G-30R玻璃珠/玻璃纖維增強(qiáng)
¥14.2 元/千克
信息類(lèi)型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1142 |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
物理/機(jī)械性能 |
抗紫外線, |
阻燃/熱力性能 |
熱穩(wěn)定性, |
化學(xué)/電學(xué)性能 |
耐水解, |
加工性能 |
增強(qiáng)級(jí), 注塑級(jí), |
廠家 |
瑞士EMS |
類(lèi)型 |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
廠家 | 瑞士EMS |
---|---|
類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
名稱(chēng) | PA12 |
牌號(hào) | LBV-65HFWA |
銷(xiāo)售方式 | 品牌經(jīng)銷(xiāo) |
用途級(jí)別 | 食品級(jí),汽車(chē)部件,家電部件,玻璃纖維增強(qiáng) |
品牌 | EMS |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性,耐水解,抗紫外線 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑 |
LBV-65H FWA nat是一種聚酰胺12(尼龍12)材料,含有的填充物為65% 玻璃纖維增強(qiáng)材料。加工方式為:注射成型。
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 65% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
特性 | 耐水解性 熱穩(wěn)定性 食品接觸的合規(guī)性 |
用途 | 工業(yè)應(yīng)用 消費(fèi)品應(yīng)用領(lǐng)域 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | ACS 未評(píng)級(jí) DVGW W270 FDA 食品接觸, 未評(píng)級(jí) KTW 未評(píng)級(jí) NSF 61 WRAS 未評(píng)級(jí) 歐洲 食品接觸, 未評(píng)級(jí) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
外觀 | 自然色 |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.65 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 0.80 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.40 | -- | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 15 秒) | -- | 88 | ISO 868 | |
球壓硬度 | -- | 230 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 20000 | 18500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 190 | 170 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.0 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 65 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 65 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
1.8 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/A |
8.0 MPa, 未退火 | 130 | -- | °C | ISO 75-2/C |
連續(xù)使用溫度 | 內(nèi)部方法 | |||
-- 1 | 90.0 到 120 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
-- 2 | 160 | -- | °C | 內(nèi)部方法 |
熔融溫度 3 | 178 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+11 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | -- | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | -- | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | -- | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) (0.800 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
¥75000 元/噸
¥75000 元/噸
¥75000 元/噸
¥75000 元/噸
¥75000 元/噸
還沒(méi)找到您需要的PA12產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓PA12供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【65%玻璃纖維增強(qiáng)食品級(jí)PA12瑞士EMS LBV-65HFWA耐水解熱穩(wěn)定尼龍 玻璃纖維增強(qiáng)PA12_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的會(huì)員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)會(huì)員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【65%玻璃纖維增強(qiáng)食品級(jí)PA12瑞士EMS LBV-65HFWA耐水解熱穩(wěn)定尼龍 玻璃纖維增強(qiáng)PA12_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【65%玻璃纖維增強(qiáng)食品級(jí)PA12瑞士EMS LBV-65HFWA耐水解熱穩(wěn)定尼龍 玻璃纖維增強(qiáng)PA12_PA12_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥45000元/噸
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃