主要用途 | 包裝材料用,工業(yè)用,木材用,皮革用,塑料用,涂料用,橡膠用,織物用 |
---|---|
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 行標(biāo) |
有效物質(zhì)含量 | 3.0-14% |
含量 | 99.9 |
CAS | 84-58-2 |
包裝類型 | 桶 |
品牌 | 晨坤 |
型號(hào) | 各種型號(hào) |





站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 助劑供應(yīng) > 【晨坤】供應(yīng)卡松凱松防腐劑防霉劑殺菌劑 洗滌化妝品無(wú)色殺菌劑 大量現(xiàn)貨
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
技術(shù)支持:簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)