廠家 | 荷蘭DSM |
---|---|
牌號(hào) | TW363 |
上市時(shí)間 | 2011年春 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 歐標(biāo) |
用途級(jí)別 | 注塑級(jí) |
品牌 | PA46 荷蘭DSM TW363 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),阻燃級(jí),熱穩(wěn)定性,耐老化,抗紫外線,抗靜電,抗化學(xué)性 |
準(zhǔn)入認(rèn)證 | 歐盟 |
溫馨提示:各位新老客戶,你們好,由于塑膠原料行情與實(shí)際的庫(kù)存是在不斷的變化的,為不影響親的心情,請(qǐng)先咨詢我們的工作人員,謝謝支持!
實(shí)物拍攝 質(zhì)量保證
PA46 荷蘭DSM TW363 物性表
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.10 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 26 | 30 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 75 | 130 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 40 | 40 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 80 | 130 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 25 | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 475 | -- | V | IEC 60112 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |