類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|
牌號(hào) | G2500HSL NC01 |
---|
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
---|
顏色 | 本色 |
---|
用途級(jí)別 | 電子電器部件 |
---|
品牌 | 加拿大英威達(dá) |
---|
廠家(產(chǎn)地) | 加拿大英威達(dá) |
---|
加工級(jí)別 | 熱熔級(jí) |
---|
特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性 |
---|
規(guī)格級(jí)別 | 熱穩(wěn)定 |
---|
用途:熱穩(wěn)定劑 尺寸穩(wěn)定性 高拉伸強(qiáng)度 熱穩(wěn)定性PA66 加拿大英威達(dá) G2500HSL NC01 PA66(聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66)/G2500HSL NC01/美國英威達(dá)
用途:PA66(聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66)/G2500HSL NC01/美國英威達(dá)
特性備注:玻璃纖維增強(qiáng)材料25% 填料、按重量尺寸穩(wěn)定性良好、高拉伸強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性、脫模性能良好
重要參數(shù): 密度:1.32 g/cm3 吸水率:1.3 % 成型收縮率:0.95 % 缺口沖擊強(qiáng)度:9 拉伸強(qiáng)度:175 MPa 斷裂伸長率:3.2 % 彎曲強(qiáng)度:235 MPa 彎曲模量:8200 MPa 熱變形溫度:246 ℃
生產(chǎn)廠商:美國英威達(dá)公司 TORZEN? G2500HSL NC01 物性表
基本信息 |
|
---|
黃卡編號(hào) | E333734-101729708 |
填料/增強(qiáng)材料 | 玻璃纖維增強(qiáng)材料, 25% 填料按重量 |
添加劑 | 熱穩(wěn)定劑 |
特性 | 尺寸穩(wěn)定性良好 高拉伸強(qiáng)度 熱穩(wěn)定性 脫模性能良好 |
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) | EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
外觀 | 自然色 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
密度 | 1.32 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 : 2.00 mm | 0.95 到 1.2 | % | ISO 294-4 |
流量 : 2.00 mm | 0.35 到 0.45 | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
| ISO 62 |
23°C, 24 hr | 1.3 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.9 | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
拉伸模量 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 175 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.2 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 8200 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 235 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
|
| ISO 179 |
-40°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
熱變形溫度 |
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 255 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 246 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 262 | °C | ISO 11357-3 |
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80 | °C |
|
干燥時(shí)間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.080 到 0.18 | % |
|
料筒后部溫度 | 250 到 270 | °C |
|
料筒中部溫度 | 270 到 290 | °C |
|
料筒前部溫度 | 270 到 290 | °C |
|
射嘴溫度 | 270 到 290 | °C |
|
加工(熔體)溫度 | 280 到 300 | °C |
|
模具溫度 | 50 到 90 | °C |
|
背壓 | 0.200 到 1.00 | MPa |
|
墊層 | 4.00 到 6.00 | mm |
|
排氣孔深度 | 7.0E-3 到 0.040 | mm |
|
Low rpm |