類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號(hào) | CM3004G-15 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級(jí)別 | 玻璃纖維增強(qiáng) |
品牌 | 日本東麗 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
PA66(聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66)/CM3004G-15/日本東麗
用途: 電子電器,家用電器,汽車部件,運(yùn)動(dòng)器材玻纖15%K強(qiáng)化,阻燃劑 注塑級(jí)。
特性備注:特性:玻纖15%K強(qiáng)化,阻燃劑。
重要參數(shù): 密度:1.47 g/cm3 吸水率:0.5 % 斷裂伸長(zhǎng)率:5 % 彎曲強(qiáng)度:184.314 MPa 彎曲模量:5598.04 MPa 熱變形溫度:244 ℃
生產(chǎn)廠商:日本東麗工業(yè)株式會(huì)社
CM3004G-15 PA66 | 聚亞己基己二酸酰胺#聚己二酰己二胺|尼龍66 日本東麗 規(guī)格級(jí)別: 注塑 備注說(shuō)明: 特性:玻纖15%K強(qiáng)化,阻燃劑。 CM3004G-15 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
吸水率 (23℃.24小時(shí)) | 無(wú)水|1.3%水0.5|- | % | ASTM D-570 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 無(wú)水|1.3%水1.47|- | ASTM D-792 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
斷裂伸長(zhǎng)率 (23℃) | 無(wú)水|1.3%水5|5 | % | ASTM D-638 |
撓曲強(qiáng)度 (23℃) | 無(wú)水|1.3%水1880|1400 | Kg/cm | ASTM D-790 |
撓曲模量 (23℃) | 無(wú)水|1.3%水57100|35000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
抗拉斷裂強(qiáng)度 (23℃) | 無(wú)水|1.3%水1240|950 | Kg/cm | ASTM D-638 |
IZOD沖擊強(qiáng)度 (23℃.無(wú)缺口1/8) | 無(wú)水|1.3%水40|48 | kg·cm/cm |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 無(wú)水|1.3%水8×10|8×10 | Ω.cm | ASTM D-257 |
介電常數(shù) (10Hz) | 無(wú)水|1.3%水4|- | ASTM D-150 | |
損耗因數(shù) (10Hz) | 無(wú)水|1.3%水0.003-0.01|- | ASTM D-150 | |
抗電弧性 (1/8") | 無(wú)水|1.3%水70|- | s | ASTM D-495 |
介電強(qiáng)度 (1/8") | 無(wú)水|1.3%水31|26 | KV/mm | ASTM D-149 |
IEC導(dǎo)電徑跡指數(shù) | 無(wú)水|1.3%水210|- | V | UL 746 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱撓曲溫度 (18.6kg/cm) | 無(wú)水|1.3%水244|- | ℃ | ASTM D-648 |
熔點(diǎn) | 無(wú)水|1.3%水265|- | ℃ | 差示掃描測(cè)熱計(jì)DSC |
線性熱膨脹系數(shù) | 無(wú)水|1.3%水5|- | ×10-5cm/cm/℃ | ASTM D-696 |
UL-94抗燃級(jí) | 無(wú)水|1.3%水V-0|- | UL 94 |
<td style="box-sizing:border-box;padding:3px 0px 3px 10px;line-height:1.42857;vertical-align:top;border-top:1px solid #DDDDDD;color:#333333;font-family:"font-size:14px;background-color:#FFFFFF;">WT%
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
無(wú)水|1.3%水15|- |