類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
密度 | 1.41g/cm3 |
牌號 | A3HG7 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | Basf/巴斯夫 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 增強級,耐磨,高剛性 |
規(guī)格級別 | 阻燃級 |
PA66德國巴斯夫A3HG7
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 12 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 13 | 22 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | |||
-30°C | 75 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 95 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 3.50 | 5.70 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.020 | 0.30 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.020 | 0.15 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 550 | 550 | V | IEC 60112 |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1223px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:" font-size:14px;"="">
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
0.800 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 |