消色力 | 103 |
---|---|
篩余物 | 0.01 |
PH值 | 8.48 |
產(chǎn)地 | 安徽 |
等級(jí) | 一級(jí)品 |
二氧化鈦含量 | 92.57 |
規(guī)格 | 25kg/袋 |
加工工藝 | **法 |
用途 | 涂料 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
含量 | 99% |
晶型 | 金紅石型 |
品牌 | 安納達(dá) |
型號(hào) | ATR-312 |








站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 助劑供應(yīng) > 安納達(dá)ATR-312-金紅石型鈦白粉
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
技術(shù)支持:簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)