吸油量Max(g/100g) | 18 |
---|---|
水溶性Max | 0.5 |
包裝 | 25kg |
碳黑底彩 | 蘭相 |
篩余物 | 0.5 |
20-40目 | 325 |
% | 94 |
產(chǎn)地 | 四川 |
等級(jí) | 一級(jí)品 |
供貨地 | 華東地區(qū) |
規(guī)格 | 金紅石 |
級(jí)別 | 通用級(jí) |
加工工藝 | **法 |
色光 | 蘭相 |
晶型 | 金紅石 |
品牌 | 龍蟒 |
型號(hào) | R-996 |
項(xiàng)目 | R-996 |
表面處理 | 鋯,鋁,特殊有機(jī)物包覆處理 |
標(biāo)準(zhǔn)分類(ISO 591-1) | R2 |
密度(ISO787-10) | 4.0g/cm3 |
TiO2含量(ISO 591-1) | ≥93% |
包裝時(shí)105oC時(shí)揮發(fā)物(ISO787-2) | ≤0.5% |
水溶物(ISO 787-2) | ≤0.5% |
篩余物(45μm)(ISO 787-18) | ≤0.1% |
金紅石轉(zhuǎn)化率 | ≥98% |
應(yīng)用條件
項(xiàng)目 | R-996 |
干粉白度(L) | 98.0-98.5 |
色相,黃色(b) | 2.0-2.5 |
相對(duì)散射力 (ISO 787-24) | 與標(biāo)樣相近(95-105)% |
在本色體系中的顏色(ISO 787-25) | 與標(biāo)樣的顏色相近△E≤0.3 |
在(23±2)oC和相對(duì)濕度(50±5)%下預(yù)處理24h后105oC揮發(fā)物(ISO 787-2) | ≤1.5% |
水懸浮PH值(ISO 787-9) | 6.5-8.5 |
吸油量 (ISO 787-5) | ≤22g/100g |
水萃取液電阻率 (ISO 787-14) | ≥100 Ω?m |