PH值 | 6.5-8.5 |
---|---|
包裝規(guī)格 | 25KG/500KG/1000KG |
產(chǎn)地 | 四川省成都市 |
二氧化鈦含量 | ≥93% |
品牌 | 唐**鈦白粉 |
型號 | LR-996 |
產(chǎn)品晶型 | 金紅石型 |
規(guī)格及用途 | 涂料 |
產(chǎn)品說明
溶劑型涂料,內(nèi)外墻高光、亞光乳膠漆,工業(yè)涂料,油墨,塑料
產(chǎn)品用途
? 高光澤
? 極易濕潤和分散
? 耐候性高,遮蓋力強
? 制成的白色產(chǎn)品具有白度高,色相穩(wěn)定的特點
基本特性
項目 | R-996 |
表面處理 | 鋯,鋁,特殊有機物包覆處理 |
標(biāo)準(zhǔn)分類(ISO 591-1) | R2 |
密度(ISO787-10) | 4.0g/cm3 |
TiO2含量(ISO 591-1) | ≥93% |
包裝時105oC時揮發(fā)物(ISO787-2) | ≤0.5% |
水溶物(ISO 787-2) | ≤0.5% |
篩余物(45μm)(ISO 787-18) | ≤0.1% |
金紅石轉(zhuǎn)化率 | ≥98% |
應(yīng)用條件
項目 | R-996 |
干粉白度(L) | 98.0-98.5 |
色相,黃色(b) | 2.0-2.5 |
相對散射力 (ISO 787-24) | 與標(biāo)樣相近(95-105)% |
在本色體系中的顏色(ISO 787-25) | 與標(biāo)樣的顏色相近△E≤0.3 |
在(23±2)oC和相對濕度(50±5)%下預(yù)處理24h后105oC揮發(fā)物(ISO 787-2) | ≤1.5% |
水懸浮PH值(ISO 787-9) | 6.5-8.5 |
吸油量 (ISO 787-5) | ≤22g/100g |
水萃取液電阻率 (ISO 787-14) | ≥100 Ω?m |
醇酸體系高攪分散性 | ≤35μm |
安全健康
本產(chǎn)品安全、無毒、無害,符合相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)。大唐會提供給消費者相關(guān)的安全技術(shù)說明資料。