最大高度 | 7m |
---|---|
加工定制 | 是 |
功率 | 5(kw) |
外形尺寸 | 5(mm) |
水分蒸發(fā)量 | 1200(kg/h) |
進風量 | 2100(m3/h) |
產地 | 山東 |
加熱方式 | 對流式 |
類型 | 立式 |
適用物料 | 無機類 |
干燥介質 | 空氣 |
品牌 | 力馬干燥 |
型號 | xsg-12 |
ADC發(fā)泡劑項目干燥系統(tǒng)主要干燥設備一覽表
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 外形尺寸/型號 | 主要介質 | 主要材質 | 主要要求 | 數(shù)量 | 生產廠家 |
1 | C-502 | 引風機 | | | | ≤70dB | | |
2 | V-508A/B | 集塵箱 | | | | ≥4m3/臺,≥228m2,附振動電機 | | |
3 | M-505A/B | 振動篩 | | | | 1600×1600×1200,12-200目, 350-4500kg/h | | |
4 | V-510A/B/C/D | 成品料倉 | | | | φ2400×4500,>20m3 | | |
5 | M-506A/B | 混料機 | | | | 裝載系數(shù)0.4-0.6,一次混合1200-1800 kg,物料粒度20~500目,V=3m3 | | |
6 | C-501 | 鼓風機 | | | | ≤70dB | | |
7 | E-501 | 加熱器 | | | | ≥260m2 | | |
8 | M-503 | 加料器 | | | | 雙螺旋,帶料倉 | | |
9 | M-504 | 干燥機 | | | | 2500~3000㎏/h | | |
10 | V-509 | AC中間料斗 | | | | φ1500×1500,V=3m3,附振動電機 | | |



