包裝 | 袋裝 |
---|---|
產(chǎn)地 | 國(guó)內(nèi) 進(jìn)口 |
等級(jí) | 一級(jí)品 |
二氧化鈦含量 | 98 |
供貨地 | 華東地區(qū) |
規(guī)格 | 25kg |
級(jí)別 | 通用級(jí) |
色光 | 白色 |
篩余物 | 0.1 |
水溶性Max | 0.5 |
吸油量Max(g/100g) | 26 |
CAS | 國(guó)標(biāo) |
晶型 | 銳鈦型 |
品牌 | 晨鈦 |
型號(hào) | BA01-01 |
晶型:銳鈦型 | 級(jí)別:涂料用,橡膠用,塑料用,造紙用,油墨用,化纖用,化妝品用,顏料級(jí),陶瓷級(jí),搪瓷用,通用級(jí) |
規(guī)格及用途:色彩鮮艷,遮蓋力高,著色力強(qiáng),用量省,品種多,對(duì)介質(zhì)的物理穩(wěn)定性可起到保護(hù)作用,并能增強(qiáng)漆膜的機(jī)械強(qiáng)度和附著力,防止裂紋,防止紫外線和水分透過(guò),延長(zhǎng)漆膜 | 色光:白色 |
CAS:國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)品特點(diǎn):采用先進(jìn)的漂洗,去離子水等工藝,具有優(yōu)良的顏料性能,遮蓋力強(qiáng),消色力高,顏色白,并且易于分散。
用 途:BA01-01鈦白粉屬通用級(jí)鈦白粉,可廣泛應(yīng)用于涂料、橡膠橡塑/油墨、造紙等行業(yè)。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 指標(biāo) |
TiO2含量 ≥80-98 % | 98 |
顏色(與標(biāo)樣比) | 不低于 |
消色力(與標(biāo)樣比)≥ | 100 |
水可溶物 %≤ % | 0.5 |
105℃揮發(fā)份≤ | 0.5 |
水懸浮液PH值 | 6.0-8.5 |
吸油量 ≤ g/100g | 26 |
45um孔篩余物≤ (45um) % | 0.1 |
電阻率 Ωm≥ | 20 |