類目(比表面積) | 320 |
---|---|
產(chǎn)商/產(chǎn)地 | 昌泰微納 |
產(chǎn)品等級 | 工業(yè)級 |
含量 | 99.90(%) |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
名稱 | 沉淀二氧化硅 |
PH值 | 7.0-8.0 |
包裝規(guī)格 | 10kg/桶 |
比表面積 | 160-400 |
產(chǎn)地 | 山東 |
干燥減量(105℃2小時) | 4 |
供貨地 | 華北地區(qū) |
孔容 | 1.6 |
平均粒徑 | 3-5 |
外觀 | 白色粉末 |
吸油值 | 2.0-3.6 |
用途 | 油漆涂料 |
灼燒減量(950℃2小時) | 5.0 |
有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
CAS | 84-58-2 |
品牌 | 昌泰 |
型號 | OK520 |
消光粉 | TS-100 |
消光粉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光粉產(chǎn)品特點(diǎn):(主要用于油漆、涂料、皮革) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消光粉產(chǎn)品用途:
|
一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導(dǎo)價或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 活動預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨(dú)對劃線價格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。



