?
產(chǎn)品參數(shù)性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 卒取物 | ASTM 1254403-D3-047 | <0.60 | % | |
水分 | ASTM 1254403-D3-022 | 0-1000 | ppm | ||
胺根 | ASTM 1254403-D3-049 | Aoorox 2.00*2.60 | meq/kg | ||
TiO2含量 | ASTM 1254403-D3-045 | 0.00-0.00 | % | ||
相對粘度 | ASTM 1254403-D3-050 | 2.70±0.05 |
?
產(chǎn)地 | 型號 | 單價(元/KG) | 產(chǎn)地 | 型號 | 單價(元/KG) |
臺灣南亞 | 2512 | 29.80 | 臺灣集盛 | HP3402 | 25.00 |
臺灣南亞 | 2210 | 27.60 | 臺灣集盛 | HP3207 | 25.95 |
臺灣南亞 | 2110 | 25.60 | 臺灣集盛 | HP2201 | 25.20 |
臺灣南亞 | 2100 | 24.50 | 臺灣集盛 | HP1101 | 25.60 |
臺灣力寶龍 | N200-260 | 27.60 | 臺灣集盛 | TP-6602 | 22.55 |
臺灣力寶龍 | N190-200 | 27.40 | 臺灣集盛 | TP-4407 | 22.20 |
臺灣力寶龍 | N180-200 | 25.90 | 臺灣集盛 | TP-4210 | 21.35 |
臺灣力寶龍 | N160-200 | 27.00 | 臺灣集盛 | TP-4204 | 21.50 |
臺灣力寶龍 | N150-200 | 25.75 | 臺灣集盛 | BF1206 | 23.90 |
臺灣力寶龍 | N160-4 | 26.80 | 臺灣集盛 | BF1204 | 23.86 |
臺灣力寶龍 | N140-200 | 25.20 | 臺灣集盛 | TP-4208 | 20.50 |
臺灣力寶龍 | N150-4 | 25.50 | 臺灣集盛 | —— | —— |
?
?