PH值 | 中性 |
---|---|
包裝 | 桶裝 |
包裝規(guī)格 | 桶 |
保質(zhì)期 | 12個(gè)月 |
產(chǎn)地 | 廣東 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 桶 |
功能 | 清潔 |
類別 | 中性清洗液 |
香型 | 無味 |
用途范圍 | 工業(yè)清洗劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | SGS |
有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
含量 | 99(%) |
分類 | 銅保護(hù)劑 |
CAS | SGS |
品牌 | 昌源 |
型號(hào) | CY-202A |
CY-202A銅表面處理劑 銅抗氧化劑 銅保護(hù)劑 銅光亮劑 水基防銹劑









