牌號(hào) | 70K20HSL BK284 |
---|
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
---|
用途級(jí)別 | 纖維 |
---|
品牌 | Dupont/杜邦 |
---|
加工級(jí)別 | 注塑級(jí),脫模級(jí) |
---|
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí),增強(qiáng)級(jí),熱穩(wěn)定性,耐磨,耐高溫,高流動(dòng),高滑動(dòng) |
---|

Zytel? 70K20HSL BK284 物性表
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
密度 | 1.19 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
橫向流量 | 1.4 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 |
|
|
| ISO 62 |
飽和, 23°C, 2.00 mm | 6.8 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.7 | -- | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 6.0 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 50 | 65 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|
表面電阻率 | -- | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+11 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 23 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因數(shù) |
|
|
| IEC 60250 |
100 Hz | 0.014 | -- |
| IEC 60250 |
1 MHz | 0.014 | -- |
| IEC 60250 |
注射 | 干燥 | 單位制 |
|
---|
Melt Temperature, Optimum | 295 | °C |
|
Mold Temperature, Optimum | 100 | °C |
|
Back Pressure | As low as possible |
|
|
Drying Recommended | yes |
|
|
Hold Pressure Time | 3.00 | s/mm |
|
Maximum Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec |
|
注射 | 干燥 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80 | °C |
|
干燥時(shí)間 - 熱風(fēng)干燥機(jī) | 2.0 到 4.0 | hr |
|
建議的最大水分含量 | 0.20 | % |
|
加工(熔體)溫度 | 285 到 305 | °C |
|
模具溫度 | 70 到 120 | °C |
|
保壓 | 50.0 到 100 | MPa |








