拉伸強(qiáng)度 | 60.8 MPa |
---|---|
密度 | 1.41 g/cm3 |
熔體流動速率 | 9 g/10min |
吸水率 | 0.22 % |
規(guī)格級別 | 耐候 |
成型收縮率 | 2 % |
牌號 | F20-52 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 薄膜級,管材級,板材級,型材 |
品牌 | Mitsubishi/三菱 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本三菱 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 耐磨,抗紫外線,耐候 |










站內(nèi)搜索
|
首頁 > 改性料供應(yīng) > POM工程塑料日本三菱F20-52擠出級耐磨抗紫外線耐候薄膜級管材級POM聚甲醛塑膠原料
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
技術(shù)支持:簡塑改性網(wǎng)