類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | 100KM |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級,擠出級,注塑級,擠出級 |
特性級別 | 增韌級,增強(qiáng)級,耐高溫,耐低溫,耐磨,高強(qiáng)度 |
基本信息 | |
---|---|
填料/增強(qiáng)材料 | 芳族聚酰胺纖維 |
添加劑 | 潤滑劑 脫模 |
特性 | 潤滑 |
用途 | 片材 型材 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 擠出 片材擠出成型 型材擠出成型 注射成型 |
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) | >POM-AG |
樹脂ID (ISO 1043) | POM-AG |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.5 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 65.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 15 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 4.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 60 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動(dòng) : -40 到 23°C | 9.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 9.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體密度 | 1.18 | g/cm3 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |