類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | M270 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 運動器材,汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
品牌 | 云天化 |
廠家(產(chǎn)地) | 云天化 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,耐磨,耐老化,耐高溫,抗化學性,高流動,高抗沖,高剛性 |
M270 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 5.3 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
介電強度 (3.00 mm) | 19 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | > 600 | V | IEC 60112 |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1135px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:"font-size:14px;">
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |