規(guī)格級別 | 注塑級 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 500TL NC010 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 運動器材,汽車部件,家電部件 |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,耐高溫,高強度,高抗沖,高結晶(HCPP),高剛性 |
Delrin? 500TL NC010 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 170 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |