吸水率 | 1.9 % |
---|---|
彎曲模量 | 7600 MPa |
缺口沖擊強度 | 9.5 |
成型收縮率 | 0.55 % |
密度 | 1.32 g/cm3 |
牌號 | A3EG5 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 纖維 |
品牌 | A3EG5 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 注塑級,擠出級 |
特性級別 | 增強級,熱穩(wěn)定性,耐高溫,高強度,高剛性 |
規(guī)格級別 | 增強 纖維 |
站內(nèi)搜索
|
首頁 > 改性料供應(yīng) > PA66 德國巴斯夫 A3EG5 玻璃纖維增強25% 尺寸穩(wěn)定性良好 耐油性能 電子絕緣機器/機械部件 PA66工程塑料
詳細(xì)信息
|
技術(shù)支持:簡塑改性網(wǎng)