是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | SGS-RoHS17499329 |
形態(tài): | 其它 | 類型: | 合成沸石 |
元素組成: | 類分子篩 | 孔道大小: | 介孔分子篩(2~50 nm) |
生產(chǎn)方法: | 水熱合成法 | 型號: | 4A |
規(guī)格: | 3-5,4-6mm 等 | 商標(biāo): | 興豐 |
包裝: | 25kg紙箱/紙桶包裝,150kg鐵桶 | 產(chǎn)量: | 10000 |
4A分子篩 4A沸石分子篩 4A分子篩干燥劑 4A分子篩吸附劑
4A分子篩的孔徑為4A,吸附水,甲醇、乙醇、硫化氫、二氧化硫、二氧化碳、乙烯、丙烯,不吸附直徑大于4A的任何分子(包括丙烷),對水的選擇吸附性能高于任何其他分子,是工業(yè)上用量 的分子篩品種之一。
分子式
Na2O Al2O3 2.0SiO2 4.5H2O
技術(shù)指標(biāo)
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
形狀 | 條形 | 球形 | |||
直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.66 | ≥0.66 | ≥0.70 | ≥0.70 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度 | N | ≥30/cm | ≥45/cm | ≥30/p | ≥70/p |
靜態(tài)水吸附 | % | ≥21 | ≥21 | ≥21 | ≥21 |
甲醇吸附 | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
具體應(yīng)用
●空氣、天然氣、烷烴、制冷劑等氣體和液體的深度干燥
●氬氣的 和凈化
●藥品包裝、電子元件和易變質(zhì)物質(zhì)的靜態(tài)干燥
●油漆、燃料、涂料中作為脫水劑
包裝
25KG牛皮紙袋包裝 / 30KG紙桶包裝 / 150KG鐵桶包裝
注意事項
分子篩在使用前應(yīng)防止吸附水、有機氣體或液體,否則,應(yīng)予以再生。