產(chǎn)地 | 四川 |
---|---|
供貨地 | 華南地區(qū) |
色光 | 紅光 |
吸油量Max(g/100g) | ≤23 |
篩余物 |  ≤0.02 |
水溶性Max | ≤0.5 |
二氧化鈦含量 | 93 |
包裝 | 袋裝 |
品牌 | 攀技花R-5566鈦白粉 |
型號(hào) | R-5566 |
鈦白粉R-5566 | ||
一、品牌產(chǎn)地:攀枝花東方 | ||
二、產(chǎn)品名稱:金紅石型鈦白粉R-5566 | ||
三、質(zhì)量指標(biāo): | ||
檢測(cè)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | |
Tio2含量 % | 93 | |
105℃揮發(fā)物 % ≤ | 0.5 | |
吸油量 g/100g ≤ | 23 | |
篩余物(45um)% ≤ | 0.02 | |
水懸浮液PH值 | 6.5-8.5 | |
水萃取液電阻率 ≥ | 60 | |
水溶物(熱萃取法)% ≤ | 0.5 | |
散射力 % ≥ | 97 | |
研磨分散性 H ≥ | 5.25 | |
金紅石型含量(R)% ≥ | 97.5 | |
顏料面色 | 日視法 | 差于 |
相對(duì)色調(diào) | 與參比樣近似 | |
△E | ||
△L | ||
亮度 ≥ | 94.1 | |
白度指數(shù) | 83.5 | |
消色力 ≥ | 1850 | |
四、包裝:25KG/件 |