類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | FL2020 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 照明燈具,通用級,填充級 |
品牌 | 韓國工程塑料 |
廠家(產地) | 韓國 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,增強級,耐磨 |
????
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ???? | ASTM D-792 | 1.51 | ???? |
吸收率 | 23℃ 60%RH | ASTM D-570 | 0.18 | % | |
熔體流動速率 | ???? | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 15 | % | |
成型收縮率 | t3mm 直徑100mm | ???? | 2.1 | % | |
機械性能 | 拉伸沖擊強度 | t3.2mm Stype | ASTM D-1822 | 40 | kgf.cm/cm2 |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 440 | kgf/cm2 | |
斷裂強度 | t2mm | ASTM D-732 | 421 | kgf/cm2 | |
Izod缺口沖擊強度 | Notch t3.2mm | ASTM D-256 | 4.0 | kgf.cm/cm | |
洛氏硬度 | ???? | ASTM D-785 | 70 | M | |
彎曲彈性率 | 23℃ | ASTM D-790 | 2.00×104 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 650 | kgf/cm2 | |
電氣性能 | 耐電壓 | ???? | ASTM D-149 | 16 | KV/mm |
導電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 3.1 | ???? | |
體積電阻率 | ???? | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | |
個質損耗系數 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | ???? | |
表面電阻率 | ???? | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 156 | ℃ |
熔點 | 10℃/min | DSC Method | 165 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 106 | ℃ | |
線性膨脹系數 | 20℃ -80℃ | ASTM D-696 | 13×10-5 | mm/mm/℃ | |
阻燃性 | t0.8mm | UL-94 | HB | ???? |
????
????
產品細節(jié)圖????
????
價格說明 一般情況下: 劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。