規(guī)格級(jí)別 | 碳纖增強(qiáng) |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | FC2020H |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
品牌 | 日本三菱 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本三菱 |
加工級(jí)別 | 擠出級(jí) |
特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí) |
????
產(chǎn)品參數(shù)性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 填充物含量 | 20 | % | |||
比重 | ASTM D792 | 1.46 | ||||
吸水率 | ASTM D570 | 0.28 | % | |||
熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 6.0 | g/10min | |||
成型收縮率 | 平行方向 | 0.4 | % | |||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D638 | 177 | MPa | |
拉伸長度 | 23℃ | ASTM D638 | 3 | % | ||
彎曲強(qiáng)度 | 23℃ | ASTM D790 | 265 | MPa | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 15.7 | Gpa | ||
Izod沖擊強(qiáng)度 | 3.2mm | ASTM D256 | 58 | J/M | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 98 | M | |||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 106Hz | ASTM D150 | 33 | PF/m | |
表面電阻率 | ASTM D257 | 5×105 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257 | 2×105 | ||||
熱性能 | 熱變形溫度 | -- | 455Kpa | ASTM D648 | 164 | ℃ |
-- | 820Kpa | ASTM D648 | 163 | ℃ | ||
阻燃性 | UL94 | HB |
????
????
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖????
價(jià)格說明一般情況下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在中國站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下: 劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁價(jià)格為準(zhǔn)。 *注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。