|
您還沒有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式
|
品 牌- |
包裝規(guī)格- |
樣品要求- |
發(fā)票要求- |
交貨方式- |
付款方式- |
瀏覽數(shù)量930 |
發(fā)布時間2021-10-11 14:51 |
更新時間2021-10-11 14:52 |
有效期至長期有效 |
PC/德國拜耳/ET3117 擠出級,脫模級 抗UV 板材級 高分子量 高粘度
供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲歐洲亞太地區(qū) |
添加劑 |
|
特性 | 脫模性能粘度,高 |
用途 | 片材型材 |
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 3 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動速率) (300°C/1.2 kg) | 6.5 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 6.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流動方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流動方向 : 2.00 mm 4 | 0.75 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 2.00 mm 4 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 112 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 65.0 | MPa | |
斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.3 | % | |
斷裂, 23°C | 130 | % | |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | |
1000 hr | 1900 | MPa | |
彎曲模量 5 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°C | 74.0 | MPa | |
23°C | 98.0 | MPa | |
Flexural Strain at Flexural Strength 6 (23°C) | 7.0 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
水氣透過率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
Oxygen Permeability | ISO 2556 | ||
23°C, 25.4 μm | 2800 | cm3/m2/bar/24 hr | |
23°C, 100.0 μm | 650 | cm3/m2/bar/24 hr | |
Carbon Dioxide Permeability | ISO 2556 | ||
23°C, 25.4 μm | 16900 | cm3/m2/bar/24 hr | |
23°C, 100.0 μm | 3800 | cm3/m2/bar/24 hr | |
Nitrogen Permeability | ISO 2556 | ||
23°C, 25.4 μm | 510 | cm3/m2/bar/24 hr | |
23°C, 100.0 μm | 120 | cm3/m2/bar/24 hr | |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 179/1eA | ||
-30°C, 斷裂 | 14 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 80 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無斷裂 | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 8 | ISO 180/A | ||
-30°C, 斷裂 | 12 | kJ/m2 | |
23°C, 局部斷裂 | 90 | kJ/m2 | |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 70.0 | J | |
23°C | 60.0 | J | |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6500 | N | |
23°C | 5600 | N |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 140 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 127 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 9 | 146 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 146 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 147 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (139°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | |
導(dǎo)熱系數(shù) 10 (23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
折射率 14 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 μm | 89.0 | % | |
2000 μm | 89.0 | % | |
3000 μm | 88.0 | % | |
4000 μm | 87.0 | % | |
霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
電議
¥9000 元/噸
電議
電議
電議
我有您需要的改性通用塑料供應(yīng)產(chǎn)品?立即發(fā)布供應(yīng)產(chǎn)品,讓改性通用塑料需求單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布供應(yīng)產(chǎn)品本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PC/德國拜耳/ET3117 擠出級,脫模級 抗UV 板材級 高分子量 高粘度_改性通用塑料_東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營部】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營部】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營部】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PC/德國拜耳/ET3117 擠出級,脫模級 抗UV 板材級 高分子量 高粘度_改性通用塑料_東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營部】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PC/德國拜耳/ET3117 擠出級,脫模級 抗UV 板材級 高分子量 高粘度_改性通用塑料_東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營部】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃